Colleyville

Colleyville
Colleyville By the Numbers
2022 | |
---|---|
Population | 26,057 |
Households | 9,098 |
Median Age | 48.7 |
Median Household Income | 178,827 |
2022 | Percent | |
---|---|---|
White Alone | 22,200 | 82.9% |
Black Alone | 429 | 1.6% |
American Indian Alone | 71 | 0.3% |
Asian Alone | 71 | 0.3% |
Some Other Race Alone | 0 | 0.0% |
Two or More Races | 436 | 1.6% |
Hispanic Origin (any race) | 2,224 | 8.3% |
2022 | |
---|---|
TOTAL | 18,735 |
Less Than 9th Grade | 0.1% |
9th-12th Grade - No Diploma | 0.6% |
High School Graduate | 19.3% |
GED/ Alternative Credential | 1.6% |
Some College - No Degree | 19.3% |
Associate Degree | 8.2% |
Bachelor's Degree | 38.0% |
Graduate/ Professional Degree | 5.1% |