Greenville

Greenville
Greenville By the Numbers
2022 | |
---|---|
Population | 28,164 |
Households | 10,693 |
Median Age | 36.2 |
Median Household Income | 53,901 |
2022 | Percent | |
---|---|---|
White Alone | 15,935 | 56.7% |
Black Alone | 3,722 | 13.3% |
American Indian Alone | 195 | 0.7% |
Asian Alone | 195 | 0.7% |
Some Other Race Alone | 10 | 0.0% |
Two or More Races | 859 | 3.1% |
Hispanic Origin (any race) | 7,044 | 25.1% |
2022 | |
---|---|
TOTAL | 18,791 |
Less Than 9th Grade | 5.7% |
9th-12th Grade - No Diploma | 11.2% |
High School Graduate | 22.4% |
GED/ Alternative Credential | 6.1% |
Some College - No Degree | 22.4% |
Associate Degree | 6.9% |
Bachelor's Degree | 11.5% |
Graduate/ Professional Degree | 0.6% |