Greenville
Greenville
Greenville By the Numbers
2023 | |
---|---|
Population | 28,153 |
Households | 10,748 |
Median Age | 36 |
Median Household Income | 49,150 |
2023 | Percent | |
---|---|---|
White Alone | 16,741 | 58.5% |
Black Alone | 3,594 | 12.6% |
American Indian Alone | 107 | 0.4% |
Asian Alone | 282 | 1.0% |
Some Other Race Alone | 13 | 0.0% |
Two or More Races | 1,473 | 5.1% |
Hispanic Origin (any race) | 6,407 | 22.4% |
2023 | |
---|---|
TOTAL | 19,232 |
Less Than 9th Grade | 5.2% |
9th-12th Grade - No Diploma | 9.1% |
High School Graduate | 22.9% |
GED/ Alternative Credential | 5.7% |
Some College - No Degree | 22.9% |
Associate Degree | 6.2% |
Bachelor's Degree | 12.9% |
Graduate/ Professional Degree | 1.1% |